3 Count Bout: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|developer=SNK | |developer=SNK | ||
|ngh_id=043 | |ngh_id=043 | ||
|megcount=106 | |||
|mvs_release=yes | |mvs_release=yes | ||
|mvs_release_en=y | |mvs_release_en=y | ||
Line 13: | Line 14: | ||
|mvs_pboard=PROG_4096 | |mvs_pboard=PROG_4096 | ||
|mvs_cboard=CHA_42G-2 | |mvs_cboard=CHA_42G-2 | ||
|aes_release=y | |||
|aes_release_jp=y | |||
|aes_release_en=y | |||
|aes_date=23/04/93 | |||
|cd_release=y | |||
|cd_release_jp=y | |||
|cd_release_en=y | |||
|cd_date=21/04/95 | |||
}} | }} | ||
[[Category:Games]] | [[Category:Games]] |
Revision as of 22:53, 18 October 2012
General Info | |
USA Title | 3 Count Bout |
Japanese Title | Fire Suplex
(ファイヤー・スープレックス) |
European Title | 3 Count Bout |
NGH | 043 |
Developer | SNK |
Editor | SNK |
Meg count | 106 |
TCRF page | None |
MVS Release | |
Release date | 1993 |
PROG Board | PROG_4096 |
CHA Board | CHA_42G-2 |
Protection Chip | none |
MAME romset | 3countb |
AES Release | |
Release date | 23/04/93 |
PROG Board | Unknown |
CHA Board | Unknown |
Protection Chip | Unknown |
MAME romset | |
CD Release | |
Release date | 21/04/95 |