Stakes Winner
| General Info | |
| USA Title | Stakes Winner |
| Japanese Title | Stakes Winner - GI kinzen seihae no michi
(ステークスウィナー) |
| European Title | Stakes Winner |
| NGH | 088 |
| Developer | Saurus |
| Editor | Saurus |
| Meg count | 98 |
| TCRF page | None |
|
MVS Release | |
| Release date | 1995 |
| PROG Board | PROGBK1 |
| CHA Board | CHA42G-3B |
| Protection Chip | none |
| MAME romset | stakwin |
|
AES Release | |
| Release date | 27/10/95 |
| PROG Board | Unknown |
| CHA Board | Unknown |
| Protection Chip | Unknown |
| MAME romset | |
|
CD Release | |
| Release date | 23/03/96 |