Karnov's Revenge: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (karnovr: same roms for mvs/aes) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|developer=Data East Corporation | |developer=Data East Corporation | ||
|ngh_id=066 | |ngh_id=066 | ||
|megcount=122 | |||
|mvs_release=yes | |mvs_release=yes | ||
|mvs_release_en=y | |mvs_release_en=y | ||
Line 15: | Line 16: | ||
|mvs_pboard=PROGGSC | |mvs_pboard=PROGGSC | ||
|mvs_cboard=CHA256 | |mvs_cboard=CHA256 | ||
|aes_release=y | |||
|aes_release_jp=y | |||
|aes_release_en=y | |||
|aes_romset=karnovr | |||
|aes_date=28/04/94 | |||
|cd_release=y | |||
|cd_release_jp=y | |||
|cd_release_en=y | |||
|cd_date=22/12/94 | |||
}} | }} | ||
[[Category:Games]] | [[Category:Games]] |
Latest revision as of 18:53, 8 June 2015
General Info | |
USA Title | Karnov's Revenge |
Japanese Title | Fighter's History Dynamite
(ファイターズヒストリーダイナマイト) |
European Title | Fighter's History Dynamite |
NGH | 066 |
Developer | Data East Corporation |
Editor | SNK |
Meg count | 122 |
TCRF page | None |
MVS Release | |
Release date | 1994 |
PROG Board | PROGGSC |
CHA Board | CHA256 |
Protection Chip | none |
MAME romset | karnovr |
AES Release | |
Release date | 28/04/94 |
PROG Board | Unknown |
CHA Board | Unknown |
Protection Chip | Unknown |
MAME romset | Unknown |
CD Release | |
Release date | 22/12/94 |